Erfolge
9-facher Europameister Bianchi-Cup
| 1992 | Bianchi-Cup-EM, Heidelberg, Deutschland | 1.912 Punkte/ 146 X |
| 1993 | Bianchi-Cup-EM, Reims, Frankreich | 1.911 Punkte/ |
| 1995 | Bianchi-Cup-EM, Heidelberg, Deutschland | 1.918 Punkte/ 176 X |
| 1996 | Bianchi-Cup-EM, St. Gallen, Schweiz | 1.912 Punkte/ 171 X |
| 1997 | Bianchi-Cup-EM, Heidelberg, Deutschland | 1.912 Punkte/ 177 X |
| 1998 | Bianchi-Cup-EM, Heidelberg, Deutschland | 1.918 Punkte/ 174 X |
| 2001 | World Champion Bianchi Cup Team, Rom, Italien | |
| 2002 | 4. Platz US-Open Bianchi Cup, Columbia, USA | 1.920 Punkte/ 169X |
| 2004 | 1. Platz WM Bianchi Cup Intl. Team, Columbia, USA | |
| 2005 | 1. Platz US-Open Bianchi Cup Team, Columbia, USA | |
| 2006 | 3. Platz US-Open Bianchi Cup, Columbia, USA | 1.920 Punkte/ 163 X |
| 2006 | 1. Platz Weltmeisterschaft Bianchi Cup Team, Sydney, Australien | 1.916 Punkte/ |
| 2009 | 1. Platz Bianchi-Cup-EM, Philippsburg, Deutschland | 1.918 Punkte/ 176 X |
| 2012 | 4. Platz Production Division US-Open Bianchi Cup | 1.869 Punkte/ 112 X |
| 2012 | 1. Platz Production Division European Open Bianchi Cup, Philippsburg, Deutschland | 1.879 Punkte/ 124 X |
